
 
	
	
為正確引導(dǎo)武漢地區(qū)建設(shè)市場勞務(wù)合同雙方合理確定建設(shè)工人工資水平,為協(xié)調(diào)解決農(nóng)民工工資拖欠問題提供技術(shù)支撐,我站測算了2013年4季度建設(shè)工程勞務(wù)用工實物工程量人工成本、各工種人工成本及指數(shù)信息180余項。其中,建設(shè)工程實物工程量人工成本信息120余項,還發(fā)布了包含木工、鋼筋工、混凝土工、架子工等29大類建設(shè)工種人工成本信息及指數(shù)、分工程綜合人工成本信息指數(shù),范圍涵蓋建筑、裝飾、安裝、市政、園林等五大類工程。
按照建設(shè)部人工成本信息上報統(tǒng)一要求,本季度我站發(fā)布的人工成本信息根據(jù)武漢市社保費繳納相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),每工日扣減了20.95元個人社保費用,扣除該項費用后所發(fā)布的人工單價與建筑市場實際人工單價所包含的內(nèi)容存在一定的差異,請相關(guān)單位在參考使用時,增加考慮該部分費用。
據(jù)市造價站勞務(wù)用工市場價格調(diào)查、分析、測算,以2007年2季度為基準(zhǔn),本季度與2013年3季度相比,建筑工程綜合人工成本信息指數(shù)上漲了5.27個百分點,安裝工程綜合人工成本信息指數(shù)上漲了3.04個百分點,市政工程綜合人工成本信息指數(shù)上漲了3.69個百分點,園林綠化工程綜合人工成本信息指數(shù)上漲了4.66個百分點??傮w來看,本地區(qū)4季度建設(shè)工程勞務(wù)市場人工價格總體上呈現(xiàn)小幅上漲的趨勢。(文章來源:武漢城鄉(xiāng)建設(shè)委員會網(wǎng))
附表一:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程各工種人工成本信息
附表二:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程各工種人工成本信息指數(shù)
附表三:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程各工種分工程綜合人工成本信息指數(shù)
附表一:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程各工種人工成本信息
| 工程 性質(zhì) | 工種名稱 | 單位 | 日工資 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 最高檔 | 中檔 | 最低檔 | 
| 建筑 工程 | 建筑、裝修(普工) | 工日 | 125.48 | 85.08 | 67.57 | 
| 
 | 木工(模板工) | 工日 | 150.15 | 118.74 | 87.6 | 
| 
 | 鋼筋工 | 工日 | 141.8 | 105.11 | 80.45 | 
| 
 | 混凝土工 | 工日 | 127.09 | 92.84 | 73.73 | 
| 
 | 架子工 | 工日 | 148.19 | 109.08 | 84.41 | 
| 
 | 砌筑工(磚瓦工) | 工日 | 140.11 | 105.16 | 81.08 | 
| 
 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 138.1 | 102.68 | 78.5 | 
| 
 | 抹灰工、鑲貼工 | 工日 | 151.14 | 110.05 | 80.94 | 
| 
 | 裝飾木工 | 工日 | 149.08 | 112.85 | 75.16 | 
| 
 | 防水工 | 工日 | 113 | 83.34 | 61.29 | 
| 
 | 油漆工 | 工日 | 133.02 | 98.73 | 70.28 | 
| 
 | 電焊工 | 工日 | 155.34 | 121.25 | 86.41 | 
| 
 | 起重工 | 工日 | 132.6 | 107.16 | 78.24 | 
| 
 | 玻璃工 | 工日 | 122.1 | 81.41 | 59.82 | 
| 
 | 金屬制品安裝工 | 工日 | 138.5 | 100.86 | 70.8 | 
| 安裝 工程 | 管道工(水工) | 工日 | 127.53 | 100.66 | 69.75 | 
| 
 | 管道工(焊工) | 工日 | 141.07 | 112.27 | 78.59 | 
| 
 | 電工(一般照明、動力、弱電) | 工日 | 143.12 | 113.42 | 76.89 | 
| 
 | 電工(綜合布線) | 工日 | 137.29 | 106 | 73.84 | 
| 
 | 通風(fēng)、空調(diào)工 | 工日 | 138.91 | 109.28 | 73.5 | 
| 市政 工程 | 泥工(磚瓦工) | 工日 | 146.9 | 120.47 | 90.43 | 
| 
 | 木工(模板工) | 工日 | 161.23 | 138.37 | 104.5 | 
| 
 | 鋼筋工 | 工日 | 147.87 | 121.07 | 90.3 | 
| 
 | 混凝土工 | 工日 | 144.45 | 112.29 | 88.19 | 
| 
 | 架子工 | 工日 | 152.33 | 125.91 | 94.91 | 
| 
 | 管道工 | 工日 | 128.5 | 106.99 | 79.09 | 
| 
 | 普工 | 工日 | 112.02 | 81.08 | 63.94 | 
| 園林綠化工程 | 園藝工 | 工日 | 97.6 | 78.69 | 59.77 | 
| 
 | 苗圃工 | 工日 | 88.61 | 74.19 | 59.77 | 
注:1、日工資指支付給直接從事建設(shè)工程施工的生產(chǎn)工人的勞務(wù)費用。內(nèi)容包括:基本工資、工資
性補貼、生產(chǎn)工人輔助工資、職工福利費、生產(chǎn)工人勞動保護費等。
2、日工資按每月結(jié)算價格折算,作為有關(guān)企業(yè)核定工程成本,進行勞務(wù)合同談判的參考數(shù)據(jù),不作為工程結(jié)算的依據(jù)。日工資按每月21.75天、每天8小時進行計算,不包括加班加點工資,概念區(qū)別于以“天”為單位的單價。
3、本價格來源為各施工企業(yè)、勞務(wù)分包企業(yè)以及市人力資源和社會保障局關(guān)于發(fā)布2012年我市部分職位(工種)工資指導(dǎo)價位和行業(yè)人工成本信息的通知 (武人社發(fā)〔2012〕55號),并綜合考慮了武漢市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(鄂政發(fā)〔2013〕37號),以加權(quán)平均法綜合計算日工資。
附表二:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程各工種人工成本信息指數(shù)
(一) 建設(shè)工程各工種人工成本信息指數(shù)
| 工程性質(zhì) | 工種名稱 | 基期 指數(shù) | 上期 指數(shù) | 本期 指數(shù) | 
| 建筑工程 | 建筑、裝修(普工) | 100 | 209.67 | 216.33 | 
| 
 | 木工(模板工) | 100 | 208.67 | 215.33 | 
| 
 | 鋼筋工 | 100 | 218.00 | 219.33 | 
| 
 | 混凝土工 | 100 | 228.67 | 230.00 | 
| 
 | 架子工 | 100 | 202.33 | 210.00 | 
| 
 | 砌筑工(磚瓦工) | 100 | 224.00 | 227.67 | 
| 
 | 抹灰工(一般抹灰) | 100 | 206.00 | 211.33 | 
| 
 | 抹灰工、鑲貼工 | 100 | 183.67 | 191.33 | 
| 
 | 裝飾木工 | 100 | 172.33 | 175.67 | 
| 
 | 防水工 | 100 | 166.00 | 166.00 | 
| 
 | 油漆工 | 100 | 210.67 | 215.00 | 
| 
 | 電焊工 | 100 | 193.00 | 193.33 | 
| 
 | 起重工 | 100 | 187.33 | 187.67 | 
| 
 | 玻璃工 | 100 | 196.67 | 199.00 | 
| 
 | 金屬制品安裝工 | 100 | 183.33 | 187.33 | 
| 安裝工程 | 管道工(水工) | 100 | 206.67 | 208.33 | 
| 
 | 管道工(焊工) | 100 | 166.67 | 168.33 | 
| 
 | 電工(一般照明、動力、弱電) | 100 | 205.00 | 209.00 | 
| 
 | 電工(綜合布線) | 100 | 179.00 | 182.33 | 
| 
 | 通風(fēng)、空調(diào)工 | 100 | 183.33 | 186.33 | 
| 市政工程 | 泥工(磚瓦工) | 100 | 267.33 | 269.67 | 
| 
 | 木工(模板工) | 100 | 289.67 | 293.67 | 
| 
 | 鋼筋工 | 100 | 265.00 | 268.00 | 
| 
 | 混凝土工 | 100 | 282.33 | 286.67 | 
| 
 | 架子工 | 100 | 278.00 | 281.00 | 
| 
 | 管道工 | 100 | 264.33 | 267.00 | 
| 
 | 普工 | 100 | 250.67 | 255.67 | 
| 園林綠化工程 | 園藝工 | 100 | 189.67 | 194.33 | 
| 
 | 苗圃工 | 100 | 211.67 | 216.33 | 
附表三:武漢地區(qū)2013年4季度建設(shè)工程分工程綜合人工成本信息指數(shù)
| 指 數(shù) | 基期指數(shù) | 上期指數(shù) | 本期指數(shù) | 
| 建筑工程 | 100 | 208.65 | 213.92 | 
| 安裝工程 | 100 | 194.05 | 197.09 | 
| 市政工程 | 100 | 269.86 | 273.55 | 
| 園林綠化工程 | 100 | 207.27 | 211.93 | 
注:以上人工成本信息指數(shù)以2007年2季度為基期指數(shù)。